আয়ের খাত | টাকা | ব্যয়ের খাত | টাকা |
সাবেক | ৪১,৭৮৯/= | ১।সংস্থাপন ব্যয় | |
১। নিজস্ব উৎস | ক)চেয়ারম্যান ও সদস্যদে্র সম্মানী | ৭৯,৫০০/= | |
ইউনিয়ন ক্র,রেইট ও ফিস | ৫০,০৮০/= | খ)ট্যাক্স আদায় সংস্থাপন ব্যয় ২০% | ১২,৩৪৭/= |
পরিষদ কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স | ৪,৭০০/= | গ)লাইসেন্স আদায় ফি ২৫% | ৯৪০/= |
ইজারাকৃত মহল | ৫৫,০০০/= | ঘ)অতিরিক্ত সচিবের বেতন | ১২,০০০/= |
জম্ম- মৃত্যু সার্টিফিকেট | ৬৪৫০/= | ২।আনুসাঙ্গিক | |
২।সরকার থেকে প্রাপ্ত | ক)স্টেশ্নারী | ৩,৯০০/= | |
থোক বরাদ্দ এবং এল,জি,এস,পি-২ | ৯,৭১,০০/= | খ)আপ্যায়ন | ৩৯৭২/= |
এডিপি বাবাদ প্রাপ্তি | ৫০,০০০/= | গ)বিবিধ ফটোকপি | ২,৪৪৫/= |
৩।ব্যাংকে জমা | ১২,০০০/= | ৩)উন্নয়ন কাজ | ১০,০০০/= |
সর্বমোট আয় এগার লক্ষ একানব্বয় হাজার উনিষ টাকা | |||
৪)ক)থোক বরাদ্ধ/ এল।জি,এস,পি | ৯,৭১,০০০/= | ||
খ)এডিপি স্যানিটেশন | ৫০,০০০/= | ||
৫)আন্যান্য | ২,২৩০/= | ||
৬)অডিট | ৬,০০০/= | ||
৭)পরিবহন | ৫০০০/= | ||
৮)ব্যাংক চার্জ | ১,৭২৫/= | ||
৯)ইজারা ভ্যাট | ৩,০২৫/= | ||
সর্বমোট ব্যয় এগার লক্ষ চৌষট্টি হাজার চুরাষি টাকা। |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস